首页 关于我们 通知公告 政策法规 服务指南 财务服务 信息公开 下载区 支部风采
信息公开
当前位置: 首页>>信息公开>>正文

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

2020年09月02日 10:11  (阅读:
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 36.51 6.53 29.98 26,776.27 11,427.54 15,348.73 26,295.89 11,434.07 7,366.90 4,067.16 14,861.82 516.88 0.00 516.88 516.88 0.00
205 教育支出 29.98 0.00 29.98 25,923.67 10,574.95 15,348.71 25,436.76 10,574.95 6,507.79 4,067.16 14,861.81 516.88 0.00 516.88 516.88 0.00
20502 普通教育 19.52 0.00 19.52 1,529.17 0.00 1,529.17 1,529.17 0.00 0.00 0.00 1,529.17 19.52 0.00 19.52 19.52 0.00
2050202 小学教育 19.52 0.00 19.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.52 0.00 19.52 19.52 0.00
2050205 高等教育 0.00 0.00 0.00 1,199.30 0.00 1,199.30 1,199.30 0.00 0.00 0.00 1,199.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 0.00 0.00 0.00 329.87 0.00 329.87 329.87 0.00 0.00 0.00 329.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 10.46 0.00 10.46 19,657.47 10,574.95 9,082.51 19,660.82 10,574.95 6,507.79 4,067.16 9,085.87 7.10 0.00 7.10 7.10 0.00
2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 5,052.71 0.00 5,052.71 5,052.71 0.00 0.00 0.00 5,052.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050305 高等职业教育 10.46 0.00 10.46 13,210.19 10,574.95 2,635.23 13,213.54 10,574.95 6,507.79 4,067.16 2,638.59 7.10 0.00 7.10 7.10 0.00
2050399 其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 1,394.57 0.00 1,394.57 1,394.57 0.00 0.00 0.00 1,394.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20505 广播电视教育 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050501 广播电视学校 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 4,732.53 0.00 4,732.53 4,242.27 0.00 0.00 0.00 4,242.27 490.26 0.00 490.26 490.26 0.00
2059999 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 4,732.53 0.00 4,732.53 4,242.27 0.00 0.00 0.00 4,242.27 490.26 0.00 490.26 490.26 0.00
221 住房保障支出 6.53 6.53 0.00 852.59 852.59 0.00 859.12 859.12 859.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.53 6.53 0.00 852.59 852.59 0.00 859.12 859.12 859.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 6.53 6.53 0.00 852.59 852.59 0.00 859.12 859.12 859.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


上一条:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
下一条:财政拨款收入支出决算批复表

 【打印网页】 【收藏网页】 【关闭窗口

分享到:

地址:贵阳市观山湖区云潭南路3号     联系方式:0851-84582535 邮编:550023 ;  邮箱:webmaster@gztvu.com
ICP备案号:黔ICP备09004643号      版权所有: 贵州广播电视大学