首页 关于我们 通知公告 政策法规 服务指南 财务服务 信息公开 下载区 支部风采
信息公开
当前位置: 首页>>信息公开>>正文

支出决算批复表

2020年09月02日 16:17  (阅读:
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 32,914.94 17,608.26 15,306.68 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 32,055.81 16,749.15 15,306.67 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 1,783.38 254.21 1,529.17 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 1,453.51 254.21 1,199.30 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 329.87 0.00 329.87 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 26,025.66 16,494.94 9,530.73 0.00 0.00 0.00
2050302 中专教育 5,052.71 0.00 5,052.71 0.00 0.00 0.00
2050305 高等职业教育 19,578.38 16,494.94 3,083.45 0.00 0.00 0.00
2050399 其他职业教育支出 1,394.57 0.00 1,394.57 0.00 0.00 0.00
20505 广播电视教育 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00
2050501 广播电视学校 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 4,242.27 0.00 4,242.27 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 4,242.27 0.00 4,242.27 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 859.12 859.12 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 859.12 859.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 859.12 859.12 0.00 0.00 0.00 0.00


上一条:2020年普通高校新增专业学费标准备案表
下一条:收入决算批复表

 【打印网页】 【收藏网页】 【关闭窗口

分享到:

地址:贵阳市观山湖区云潭南路3号     联系方式:0851-84582535 邮编:550023 ;  邮箱:webmaster@gztvu.com
ICP备案号:黔ICP备09004643号      版权所有: 贵州广播电视大学