首页 关于我们 通知公告 政策法规 服务指南 财务服务 信息公开 下载区 支部风采
信息公开
当前位置: 首页>>信息公开>>正文

贵州广播电视大学(贵州职业技术学院)2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

2019年09月11日 14:16 李文娇 (阅读:
公开05表
部门:贵州广播电视大学(贵州职业技术学院) 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 16,296.24 11,828.82 4,467.42
205 教育支出 15,796.51 11,329.08 4,467.43
20502 普通教育 1,134.07 151.04 983.03
2050202 小学教育 49.30 0.00 49.30
2050205 高等教育 1,061.84 151.04 910.80
2050299 其他普通教育支出 22.93 0.00 22.93
20503 职业教育 13,840.32 11,178.04 2,662.28
2050302 中专教育 473.94 0.00 473.94
2050305 高等职业教育 13,068.83 11,178.04 1,890.79
2050399 其他职业教育支出 297.55 0.00 297.55
20505 广播电视教育 4.50 0.00 4.50
2050501 广播电视学校 4.50 0.00 4.50
20599 其他教育支出 817.62 0.00 817.62
2059999 其他教育支出 817.62 0.00 817.62
208 社会保障和就业支出 34.00 34.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 34.00 34.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.00 34.00 0.00
221 住房保障支出 465.74 465.74 0.00
22102 住房改革支出 465.74 465.74 0.00
2210201 住房公积金 465.74 465.74 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

上一条:贵州广播电视大学(贵州职业技术学院)2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
下一条:贵州广播电视大学(贵州职业技术学院)2018年财政拨款收入支出决算总表

 【打印网页】 【收藏网页】 【关闭窗口

分享到:

地址:贵阳市观山湖区云潭南路3号     联系方式:0851-84582535 邮编:550023 ;  邮箱:webmaster@gztvu.com
ICP备案号:黔ICP备09004643号      版权所有: 贵州广播电视大学