首页 关于我们 通知公告 政策法规 服务指南 财务服务 信息公开 下载区 支部风采
信息公开
当前位置: 首页>>信息公开>>正文

贵州广播电视大学(贵州职业技术学院)2018年收入决算表

2019年09月11日 12:54 李文娇 (阅读:
公开02表
部门:贵州广播电视大学(贵州职业技术学院) 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 21,647.23 13,215.71 0.00 8,225.00 0.00 0.00 206.51
205 教育支出 21,140.96 12,709.45 0.00 8,225.00 0.00 0.00 206.51
20502 普通教育 751.82 751.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 742.79 742.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 9.03 9.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 19,915.80 11,484.29 0.00 8,225.00 0.00 0.00 206.51
2050302 中专教育 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050305 高等职业教育 19,614.35 11,182.84 0.00 8,225.00 0.00 0.00 206.51
2050399 其他职业教育支出 297.55 297.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20505 广播电视教育 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050501 广播电视学校 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 468.84 468.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 468.84 468.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 472.27 472.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 472.27 472.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 472.27 472.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

上一条:贵州广播电视大学(贵州职业技术学院)2018年支出决算表
下一条:贵州广播电视大学(贵州职业技术学院)2018年收入支出决算总表

 【打印网页】 【收藏网页】 【关闭窗口

分享到:

地址:贵阳市观山湖区云潭南路3号     联系方式:0851-84582535 邮编:550023 ;  邮箱:webmaster@gztvu.com
ICP备案号:黔ICP备09004643号      版权所有: 贵州广播电视大学