首页 关于我们 通知公告 政策法规 服务指南 财务服务 信息公开 下载区 支部风采
信息公开
当前位置: 首页>>信息公开>>正文

2016年支出决算表

2017年02月20日 14:41  (阅读:

 

 

编制单位:贵州广播电视大学(贵州职业技术学院) 2016年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 179,607,955.82 147,824,857.75 31,783,098.07      
205 教育支出 174,760,955.82 142,977,857.75 31,783,098.07      
20502 普通教育 4,459,545.48 1,479,312.25 2,980,233.23      
2050202 小学教育 100,000.00   100,000.00      
2050205 高等教育 4,300,962.28 1,479,312.25 2,821,650.03      
2050299 其他普通教育支出 58,583.20   58,583.20      
20503 职业教育 124,542,990.18 100,823,862.98 23,719,127.20      
2050302 中专教育 3,547,100.00   3,547,100.00      
2050305 高等职业教育 120,561,538.18 100,823,862.98 19,737,675.20      
2050399 其他职业教育支出 434,352.00   434,352.00      
20505 广播电视教育 40,674,682.52 40,674,682.52        
2050501 广播电视学校 40,674,682.52 40,674,682.52        
20599 其他教育支出 5,083,737.64   5,083,737.64      
2059999 其他教育支出 5,083,737.64   5,083,737.64      
221 住房保障支出 4,847,000.00 4,847,000.00        
22102 住房改革支出 4,847,000.00 4,847,000.00        
2210201 住房公积金 4,847,000.00 4,847,000.00        

 

上一条:2016年、2017年普通高等学校新增专业学费标准备案表
下一条: 高等学校收支预算总表

 【打印网页】 【收藏网页】 【关闭窗口

分享到:

地址:贵阳市观山湖区云潭南路3号     联系方式:0851-84582535 邮编:550023 ;  邮箱:webmaster@gztvu.com
ICP备案号:黔ICP备09004643号      版权所有: 贵州广播电视大学